It depends on how many hours friend work, however assuming a 40 hour work-related week, and also working 50 main a year, then a $34,000 yearly salary is about $17.00 every hour.
You are watching:
What is 34 000 a year hourly ProfessionSalary
Doctors (General Practice) | $201,590 |
Dentists | $155,600 |
Pharmacists | $128,090 |
Air website traffic Controllers | $122,990 |
Lawyers | $122,960 |
Physician Assistants | $112,260 |
Actuaries | $108,350 |
Mathematicians | $105,030 |
Veterinarians | $95,460 |
Civil Engineers | $87,060 |
Computer Programmers | $86,550 |
Psychologists | $78,200 |
Registered Nurses | $73,300 |
Accountants | $71,550 |
Police Officers | $63,150 |
ProfessionSalary
High school Teachers | $61,660 |
Librarians | $61,530 |
Flight Attendants | $56,230 |
Electricians | $56,180 |
Clergy | $55,190 |
Plumbers | $55,160 |
Undertakers | $54,150 |
All Occupations | $53,490 |
Head Chefs | $51,530 |
Mail Carriers | $51,310 |
Insurance Agents | $50,940 |
Firefighters | $50,850 |
Real heritage Agents | $48,930 |
Carpenters | $48,330 |
Bus Drivers | $45,830 |
ProfessionSalary
Prison Guards | $45,180 |
Machinists | $44,420 |
Secretaries | $37,690 |
Construction Laborers | $36,860 |
Photographers | $36,280 |
Butchers | $32,500 |
Bank Tellers | $31,230 |
Preschool Teachers | $30,520 |
Barbers | $30,150 |
Security Guards | $29,680 |
Models | $28,350 |
Cooks | $27,790 |
Nannies | $24,230 |
Cashiers | $23,650 |
StateRankSalary
Alabama | 44 | $34,800 |
Alaska | 2 | $48,540 |
Arizona | 25 | $38,410 |
Arkansas | 49 | $32,940 |
California | 10 | $44,180 |
Colorado | 9 | $44,250 |
Connecticut | 3 | $48,530 |
Delaware | 20 | $40,900 |
Florida | 39 | $35,850 |
Georgia | 34 | $36,930 |
Hawaii | 8 | $44,400 |
Idaho | 43 | $35,360 |
Illinois | 18 | $41,060 |
Indiana | 33 | $36,960 |
Iowa | 28 | $38,280 |
Kansas | 32 | $37,010 |
Kentucky | 41 | $35,540 |
StateRankSalary
Louisiana | 47 | $34,650 |
Maine | 27 | $38,370 |
Maryland | 6 | $45,970 |
Massachusetts | 1 | $50,200 |
Michigan | 23 | $38,680 |
Minnesota | 12 | $44,110 |
Mississippi | 50 | $31,210 |
Missouri | 31 | $37,180 |
Montana | 36 | $36,420 |
Nebraska | 26 | $38,390 |
Nevada | 37 | $36,410 |
New Hampshire | 16 | $41,490 |
New Jersey | 7 | $45,000 |
New Mexico | 42 | $35,420 |
New York | 5 | $46,680 |
North Carolina | 35 | $36,910 |
North Dakota | 13 | $42,510 |
StateRankSalary
Ohio | 24 | $38,560 |
Oklahoma | 40 | $35,730 |
Oregon | 17 | $41,250 |
Pennsylvania | 21 | $39,490 |
Rhode Island | 11 | $44,170 |
South Carolina | 46 | $34,690 |
South Dakota | 45 | $34,750 |
Tennessee | 38 | $35,910 |
Texas | 29 | $38,010 |
Utah | 30 | $37,910 |
Vermont | 19 | $40,920 |
Virginia | 14 | $42,220 |
Washington | 4 | $48,140 |
West Virginia | 48 | $33,920 |
Wisconsin | 22 | $39,090 |
Wyoming | 15 | $41,650 |
YearSalary
2020 | $33,543 |
2019 | $32,794 |
2018 | $32,179 |
2017 | $31,514 |
2016 | $30,874 |
2015 | $30,650 |
2014 | $30,420 |
2013 | $29,970 |
2012 | $29,457 |
2011 | $28,610 |
2010 | $28,188 |
2009 | $27,441 |
2008 | $27,416 |
2007 | $26,341 |
2006 | $25,689 |
2005 | $24,840 |
2004 | $24,057 |
2003 | $23,613 |
2002 | $23,065 |
2001 | $22,712 |
2000 | $21,968 |
1999 | $21,394 |
1998 | $21,055 |
1997 | $20,702 |
1996 | $20,037 |
1995 | $19,541 |
1994 | $19,031 |
YearSalary
1993 | $18,522 |
1992 | $18,000 |
1991 | $17,465 |
1990 | $16,460 |
1989 | $15,729 |
1988 | $15,063 |
1987 | $14,424 |
1986 | $14,267 |
1985 | $13,745 |
1984 | $13,223 |
1983 | $12,740 |
1982 | $12,270 |
1981 | $11,265 |
1980 | $10,012 |
1979 | $8,837 |
1978 | $8,106 |
1977 | $7,597 |
1976 | $7,244 |
1975 | $6,775 |
1974 | $6,031 |
1973 | $5,548 |
1972 | $5,365 |
1971 | $5,195 |
1970 | $4,921 |
1969 | $4,634 |
1968 | $4,425 |
1967 | $4,294 |
YearSalary
1966 | $4,151 |
1965 | $4,073 |
1964 | $4,033 |
1963 | $3,968 |
1962 | $3,916 |
1961 | $3,890 |
1960 | $3,838 |
1959 | $3,772 |
1958 | $3,707 |
1957 | $3,603 |
1956 | $3,498 |
1955 | $3,485 |
1954 | $3,511 |
1953 | $3,485 |
1952 | $3,459 |
1951 | $3,263 |
1950 | $3,081 |
1949 | $3,146 |
1948 | $3,054 |
1947 | $2,806 |
1946 | $2,376 |
1945 | $2,323 |
1944 | $2,271 |
1943 | $2,206 |
1942 | $2,023 |
1941 | $1,840 |
1940 | $1,827 |
YearSalary
1939 | $1,827 |
1938 | $1,880 |
1937 | $1,827 |
1936 | $1,801 |
1935 | $1,749 |
1934 | $1,723 |
1933 | $1,710 |
1932 | $1,906 |
1931 | $2,102 |
1930 | $2,245 |
1929 | $2,232 |
1928 | $2,258 |
1927 | $2,310 |
1926 | $2,337 |
1925 | $2,258 |
1924 | $2,258 |
1923 | $2,206 |
1922 | $2,258 |
1921 | $2,532 |
1920 | $2,467 |
1919 | $2,154 |
1918 | $1,788 |
1917 | $1,514 |
1916 | $1,344 |
1915 | $1,318 |
1914 | $1,305 |
per YearPer Hour
34,000 | $17.00 |
34,005 | $17.00 |
34,010 | $17.01 |
34,015 | $17.01 |
34,020 | $17.01 |
34,025 | $17.01 |
34,030 | $17.02 |
34,035 | $17.02 |
34,040 | $17.02 |
34,045 | $17.02 |
34,050 | $17.03 |
34,055 | $17.03 |
34,060 | $17.03 |
34,065 | $17.03 |
34,070 | $17.04 |
34,075 | $17.04 |
34,080 | $17.04 |
34,085 | $17.04 |
34,090 | $17.05 |
34,095 | $17.05 |
34,100 | $17.05 |
34,105 | $17.05 |
34,110 | $17.06 |
34,115 | $17.06 |
34,120 | $17.06 |
per YearPer Hour
34,125 | $17.06 |
34,130 | $17.07 |
34,135 | $17.07 |
34,140 | $17.07 |
34,145 | $17.07 |
34,150 | $17.08 |
34,155 | $17.08 |
34,160 | $17.08 |
34,165 | $17.08 |
34,170 | $17.09 |
34,175 | $17.09 |
34,180 | $17.09 |
34,185 | $17.09 |
34,190 | $17.10 |
34,195 | $17.10 |
34,200 | $17.10 |
34,205 | $17.10 |
34,210 | $17.11 |
34,215 | $17.11 |
34,220 | $17.11 |
34,225 | $17.11 |
34,230 | $17.12 |
34,235 | $17.12 |
34,240 | $17.12 |
34,245 | $17.12 |
every YearPer Hour
34,250 | $17.13 |
34,255 | $17.13 |
34,260 | $17.13 |
34,265 | $17.13 |
34,270 | $17.14 |
34,275 | $17.14 |
34,280 | $17.14 |
34,285 | $17.14 |
34,290 | $17.15 |
34,295 | $17.15 |
34,300 | $17.15 |
34,305 | $17.15 |
34,310 | $17.16 |
34,315 | $17.16 |
34,320 | $17.16 |
34,325 | $17.16 |
34,330 | $17.17 |
34,335 | $17.17 |
34,340 | $17.17 |
34,345 | $17.17 |
34,350 | $17.18 |
34,355 | $17.18 |
34,360 | $17.18 |
34,365 | $17.18 |
34,370 | $17.19 |
See more:
Six Month Night And Six Month Day And 6 Months Night On The Pole per YearPer Hour
34,375 | $17.19 |
34,380 | $17.19 |
34,385 | $17.19 |
34,390 | $17.20 |
34,395 | $17.20 |
34,400 | $17.20 |
34,405 | $17.20 |
34,410 | $17.21 |
34,415 | $17.21 |
34,420 | $17.21 |
34,425 | $17.21 |
34,430 | $17.22 |
34,435 | $17.22 |
34,440 | $17.22 |
34,445 | $17.22 |
34,450 | $17.23 |
34,455 | $17.23 |
34,460 | $17.23 |
34,465 | $17.23 |
34,470 | $17.24 |
34,475 | $17.24 |
34,480 | $17.24 |
34,485 | $17.24 |
34,490 | $17.25 |
34,495 | $17.25 |